[ 林濤 ]——(2010-1-2) / 已閱44556次
4.59億新幣	陳建龍家族
(52.47%)	14.54
鱷萊特
China Eratat	泉州	運動鞋服	新加坡主板	08.04.17	3750萬
新幣	320萬新幣
(8.5%)	0.30新幣	0.31
新幣	0.21新幣,
0.87億新幣	林建程家族
(51.22%)	15.90
達(dá)派箱包
China Zaino	泉州	箱包	新加坡主板	08.04.18	8700萬
新幣	650萬新幣
(7.5%)	0.60新幣	0.48
新幣	0.23新幣,
2.17億新幣	陳錫忠家族
(50.79%)	9.39
特步
(1368)	泉州	體育用品	香港主板	08.06.03	22.28億港元	1.61億港元(7.2%)	4.05港元	3.79
港元	4.37港元,
95.0億港元	丁水波家族
(64.5%)	17.10
連捷紡織
China Taisan	泉州	紡織印染	新加坡主板	08.06.06	5357萬
新幣	418萬新幣
(7.8%)	0.24新幣	0.235
新幣	0.195新幣,
1.82億新幣	蔡長江
(55.90%)	4.69
新華針織、新立印染
China Fibre	泉州及廈門	化纖	新加坡主板	08.06.30	1871萬
新幣	243萬新幣(13%)	0.21新幣	0.195
新幣	0.125新幣,
5585萬新幣	吳新華家族(54.26%)	7.37
天溢果業(yè)
(756)	泉州及三明	食品飲料	香港主板	08.07.10	1.58億
港元	2850萬港元(18%)	0.63港元	0.70
港元	2.04港元,
20.5億港元	洪鴻瑜家族
(72.06%)	6.77
乾豐集團(tuán)
Qian Feng	福州	紡織面料	新加坡主板	08.08.27	2011萬
新幣	240萬新幣
(12%)	0.20新幣	0.145
新幣	0.10新幣,
5123萬新幣	林道欽家族
(63.79%)	4.67
福建金泰旅游、教廣傳媒(CNYD)	三明、福州	旅游(漂流土樓等)、傳媒	美國納斯達(dá)克Capital Market	08年9月美國OTCBB掛牌,09年12月7日轉(zhuǎn)板NASDAQ	無
(08年3月私募1400萬美元)	10萬美元	N/A	1.50
美元	13.91美元
2.37億美元	陳閩華、范艷玲夫婦(65.98%)	
總共7頁  [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] 
上一頁    下一頁