[ 林濤 ]——(2009-6-24) / 已閱33980次
China Zaino	泉州	箱包	新加坡主板	08.04.18	8700萬新幣	650萬新幣
(7.5%)	0.60新幣	0.48
新幣	0.195新幣,
1.84億新幣	陳錫忠家族
(50.79%)	9.39
連捷紡織
China Taisan	泉州	紡織印染	新加坡主板	08.06.06	5357萬新幣	418萬新幣
(7.8%)	0.24新幣	0.235
新幣	0.145新幣,
1.35億新幣	蔡長江
(55.90%)	4.69
網(wǎng)龍
(777)	福州	網(wǎng)絡(luò)游戲	香港創(chuàng)業(yè)板今年6月轉(zhuǎn)主板	07.11.02	12.6億港元	8600萬港元(6.8%)	13.18港元	16.52
港元	2.86港元,
15.13億港元	劉德建家族
(50.1%)	15.50
三愛藥業(yè)
(武夷藥業(yè))	福州	制藥	香港主板	07.02.01	6.53億港元	5340萬港元(8.2%)	1.80港元	1.96
港元	0.73港元,
12.48億港元	林歐文家族
(37.67%)	26.00
豐泉環(huán)保
(中德環(huán)保)	福州	垃圾處理	德交所高級市場	07.07.06	7800萬歐元	563.5萬歐元(7.2%F F)	26.00歐元	31.50
歐元	13.99歐元,
1.82億歐元	陳澤峰
(50.79%)	42.25
新日鮮食品
(亞洲竹業(yè))	福州	食品竹業(yè)	德交所高級市場	07.11.16	8075萬歐元	700萬歐元
(8.7%)	17.00歐元	16.45
歐元	5.90歐元,
7522萬歐元	林作俊
(56.88%)	55.07
力恒錦綸
Li Heng	福州	錦綸	新加坡主板	08.03.12	2.72億新幣	1324萬新幣(4.9%)	0.80新幣	0.75
新幣	0.265新幣,
4.51億新幣	陳建龍家族
(52.47%)	14.54
振云塑業(yè)
FujianZhenyu	福州	塑料制品	新加坡凱利板(S股)	07.08.03	2170萬新幣	300萬新幣
(13.8%)	0.62新幣	0.805
新幣	0.19新幣,
2185萬新幣	 方斌
(35.4%)	6.45
乾豐集團(tuán)
Qian Feng	福州	紡織面料	新加坡主板	08.08.27	2011萬新幣	240萬新幣
(12%)	0.20新幣	0.145
新幣	0.07新幣,
3430萬新幣	林道欽家族
(63.79%)	4.67
古杉環(huán)保能源
總共6頁  [1] [2] 3 [4] [5] [6] 
上一頁    下一頁