道路運輸車輛燃料消耗量達標(biāo)車型表(第19批)公示 
道路運輸車輛燃料消耗量達標(biāo)車型表(第19批)公示
交通運輸部
道路運輸車輛燃料消耗量達標(biāo)車型表(第19批)公示
道路運輸車輛燃料消耗量達標(biāo)車型表(第19批)公示  
 
 
  
    根據(jù)《道路運輸車輛燃料消耗量檢測和監(jiān)督管理辦法》(交通運輸部令2009年第11號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對通過技術(shù)審查、擬發(fā)布的《道路運輸車輛燃料消耗量達標(biāo)車型表(第19批)》進行公示(詳見附件)。公示期為5個工作日。
    公示期內(nèi)如有異議,請向部汽車運輸節(jié)能技術(shù)服務(wù)中心反映。聯(lián)系電話010-62079577,傳真:010-82011829,電子郵箱: atestsc@rioh.cn。
    附件: 道路運輸車輛燃料消耗量達標(biāo)車型表(公示第19批)
二○一二年四月五日 
 
文檔附件:
 
附件:道路運輸車輛燃料消耗量達標(biāo)車型表(公示第19批).xls 
 
 
第19批    牽引車及貨車公示車型列表					
序號	"產(chǎn)品型號
(車輛型號)"	產(chǎn)品名稱	商標(biāo)	生產(chǎn)企業(yè)	"車輛參數(shù)
與配置查詢"
291	HN5161Z18E6M3CSG	倉柵式運輸車	華菱之星牌	安徽華菱汽車有限公司	查看
292	HN5250P26E8M3XXYP	廂式運輸車	華菱之星牌	安徽華菱汽車有限公司	查看
293	HN1250Z24D8M3	載貨汽車	華菱之星牌	安徽華菱汽車有限公司	查看
294	HN1251Z21D2M3	載貨汽車	華菱之星牌	安徽華菱汽車有限公司	查看
295	HN1251Z22E8M3	載貨汽車	華菱之星牌	安徽華菱汽車有限公司	查看
296	HN3313HP34C2M3	自卸汽車	華菱之星牌	安徽華菱汽車有限公司	查看
297	HN4180HP34C4M3	牽引汽車	華菱之星牌	安徽華菱汽車有限公司	查看
298	HN4181P34C4M3	牽引汽車	華菱之星牌	安徽華菱汽車有限公司	查看
299	HN4221P34B6M3	牽引汽車	華菱之星牌	安徽華菱汽車有限公司	查看
300	HN4251Z34C2M3	牽引汽車	華菱之星牌	安徽華菱汽車有限公司	查看
301	HN4252Z34C2M3	牽引汽車	華菱之星牌	安徽華菱汽車有限公司	查看
302	HN4253HP38C2M3	牽引汽車	華菱之星牌	安徽華菱汽車有限公司	查看
303	HN5250CCYZ24D8M3	倉柵式運輸車	華菱之星牌	安徽華菱汽車有限公司	查看
304	HN5251CCYZ21D2M3	倉柵式運輸車	華菱之星牌	安徽華菱汽車有限公司	查看
305	HN5251CCYZ22E8M3	倉柵式運輸車	華菱之星牌	安徽華菱汽車有限公司	查看
306	HFC1040P83K1B2	載貨汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
307	HFC1040P93K7B4	載貨汽車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
308	HFC1040R83K1B2	載貨汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
309	HFC1040R93K7B4	載貨汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
310	HFC1041P93K1C2	載貨汽車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
311	HFC1041P93K5C2	載貨汽車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
312	HFC1041R93K1C2	載貨汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
313	HFC1041R93K5C2	載貨汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
314	HFC1042L3K4R1T	載貨汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
315	HFC1042L3K4T	載貨汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
316	HFC1042P93K3B3	載貨汽車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
317	HFC1042P93K4B3	載貨汽車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
318	HFC1042R93K3B3	載貨汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
319	HFC1042R93K4B3	載貨汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
320	HFC1043P91K1C2	載貨汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
321	HFC1043P91K5C2	載貨汽車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
322	HFC1043P91K5C2-1	載貨汽車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置三)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置四)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置五)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置六)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
323	HFC1045P92K3C2	載貨汽車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置三)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置四)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置五)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置六)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
324	HFC1045R92K3C2	載貨汽車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
325	HFC1053P71K1C2	載貨汽車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置三)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置四)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
326	HFC1080K5R1T	載貨汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
327	HFC1080K5T	載貨汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
328	HFC1081P91K2C5	載貨汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
329	HFC1120P91K1D4	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
330	HFC1120P91K2D4	載貨汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
331	HFC1130P81K1E1	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
332	HFC1131PZ6K1E1	載貨汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
333	HFC3255K1R1ZT	自卸汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
334	HFC3256K2R1LT	自卸汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
335	HFC3310KR1LT	自卸汽車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		自卸汽車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
336	HFC3312K2R1LHT	自卸汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
337	HFC4250KR1T	牽引汽車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
338	HFC5040CCYP93K7B4	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
339	HFC5040CCYR93K7B4	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
340	HFC5040XXYK9RT	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
341	HFC5040XXYP93K7B4	廂式運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		廂式運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
342	HFC5040XXYR83K1B2	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
343	HFC5041CCYP93K1C2	倉柵式運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
344	HFC5041CCYP93K5C2	倉柵式運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
345	HFC5041CCYR93K1C2	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
346	HFC5041CCYR93K5C2	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
347	HFC5041XXYK4RT	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
348	HFC5041XXYP93K1C2	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
349	HFC5041XXYP93K5C2	廂式運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		廂式運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
350	HFC5041XXYR93K1C2	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
351	HFC5041XXYR93K5C2	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
352	HFC5042CCYL3K3R1T	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
353	HFC5042CCYL3K3T	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
354	HFC5042CCYL3K4R1T	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
355	HFC5042CCYL3K4T	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
356	HFC5042CCYP93K3B3	倉柵式運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
357	HFC5042CCYP93K4B3	倉柵式運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
358	HFC5042CCYR93K3B3	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
359	HFC5042CCYR93K4B3	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
360	HFC5042XXYL3K3R1T	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
361	HFC5042XXYL3K3T	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
362	HFC5042XXYL3K4R1T	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
363	HFC5042XXYL3K4T	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
364	HFC5042XXYP93K3B3	廂式運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		廂式運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
365	HFC5042XXYP93K4B3	廂式運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		廂式運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
366	HFC5042XXYR93K3B3	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
367	HFC5043CCYP91K1C2	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
368	HFC5043CCYP91K5C2	倉柵式運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
369	HFC5043XXYP91K1C2	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
370	HFC5043XXYP91K5C2	廂式運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		廂式運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
371	HFC5045CCYK113	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
372	HFC5045CCYK113R1	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
373	HFC5045CCYP92K3C2	倉柵式運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置三)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置四)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置五)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置六)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
374	HFC5045CCYR92K3C2	倉柵式運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置三)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
375	HFC5045XXYP92K3C2	廂式運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		廂式運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		廂式運輸車(配置三)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		廂式運輸車(配置四)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		廂式運輸車(配置五)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		廂式運輸車(配置六)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
376	HFC5045XXYR92K3C2	廂式運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		廂式運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		廂式運輸車(配置三)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
377	HFC5048XXYK2R1T	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
378	HFC5049XXYKH1F	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
379	HFC5061CCYK1R1T	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
380	HFC5061CCYK1T	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
381	HFC5061XXYKT	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
382	HFC5070CCYL3K1R1T	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
383	HFC5070CCYL3K1T	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
384	HFC5070XXYL3K1R1T	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
385	HFC5070XXYL3K1T	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
386	HFC5071CCYP91K1C2	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
387	HFC5071XXYP91K1C2	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
388	HFC5080CCYK5R1T	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
389	HFC5080XXYK5R1T	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
390	HFC5080XXYK5T	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
391	HFC5081CCYP91K2C5	倉柵式運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
392	HFC5081XXYK1R1T	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
393	HFC5081XXYK1T	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
394	HFC5081XXYP91K2C5	廂式運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		廂式運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
395	HFC5120CCYP91K1D4	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
396	HFC5120CCYP91K2D4	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
397	HFC5130CCYP81K1E1	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
398	HFC5131CCYPZ6K1E1	倉柵式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
399	HFC5162XQYK1R1ZT	爆破器材運輸車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
		爆破器材運輸車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
400	HFC5255XXYK3R1T	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
401	HFC5314XXYK3R1LT	廂式運輸車	江淮牌	安徽江淮汽車股份有限公司	查看
402	HFC3041KR1Z	自卸汽車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車集團有限公司	查看
		自卸汽車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車集團有限公司	查看
		自卸汽車(配置三)	江淮牌	安徽江淮汽車集團有限公司	查看
		自卸汽車(配置四)	江淮牌	安徽江淮汽車集團有限公司	查看
		自卸汽車(配置五)	江淮牌	安徽江淮汽車集團有限公司	查看
403	HFC3042KR1Z	自卸汽車	江淮牌	安徽江淮汽車集團有限公司	查看
404	HFC3080KZ	自卸汽車	江淮牌	安徽江淮汽車集團有限公司	查看
405	HFC3110KR1Z	自卸汽車(配置一)	江淮牌	安徽江淮汽車集團有限公司	查看
		自卸汽車(配置二)	江淮牌	安徽江淮汽車集團有限公司	查看
406	HFC3160KR1Z	自卸汽車	江淮牌	安徽江淮汽車集團有限公司	查看
407	HFC3162KR1Z	自卸汽車	江淮牌	安徽江淮汽車集團有限公司	查看
408	HFC3180KR1Z	自卸汽車	江淮牌	安徽江淮汽車集團有限公司	查看
409	HFC3250KR1Z3	自卸汽車	江淮牌	安徽江淮汽車集團有限公司	查看
410	CXQ3250HFC	自卸車	江淮揚天牌	安徽江淮揚天汽車股份有限公司	查看
411	CXQ5160GHYCA	化工液體運輸車	江淮揚天牌	安徽江淮揚天汽車股份有限公司	查看
412	CXQ5250GJBNXG	混凝土攪拌運輸車	江淮揚天牌	安徽江淮揚天汽車股份有限公司	查看
413	CXQ5251GJBHFC	混凝土攪拌運輸車	江淮揚天牌	安徽江淮揚天汽車股份有限公司	查看
414	CXQ5311GFLHFC	低密度粉粒物料運輸車	江淮揚天牌	安徽江淮揚天汽車股份有限公司	查看
415	HFC5080TQZPZ	清障車(配置一)	江淮牌	安徽江淮專用汽車有限公司	查看
		清障車(配置二)	江淮牌	安徽江淮專用汽車有限公司	查看
416	AH5253GJB6	混凝土攪拌運輸車	星馬牌	安徽星馬汽車股份有限公司	查看
417	AH5256GJB6	混凝土攪拌運輸車	星馬牌	安徽星馬汽車股份有限公司	查看
418	AH5256GJB7	混凝土攪拌運輸車(配置一)	星馬牌	安徽星馬汽車股份有限公司	查看
		混凝土攪拌運輸車(配置二)	星馬牌	安徽星馬汽車股份有限公司	查看
419	CHQ3250ZZX	自卸汽車	兆鑫牌	安徽兆鑫集團汽車有限公司	查看
420	ALA5250GJBSX3	混凝土攪拌運輸車	久龍牌	奧龍汽車有限公司	查看
421	ALA5251GYYDFL3	運油車	久龍牌	奧龍汽車有限公司	查看
422	ALA5310GFLCQ3	低密度粉粒物料運輸車	久龍牌	奧龍汽車有限公司	查看
423	ALA5310GFLDFL3	低密度粉粒物料運輸車	久龍牌	奧龍汽車有限公司	查看
424	ALA5310GFLSX3	低密度粉粒物料運輸車	久龍牌	奧龍汽車有限公司	查看
425	ALA5310GFLZ3	低密度粉粒物料運輸車(配置一)	久龍牌	奧龍汽車有限公司	查看
		低密度粉粒物料運輸車(配置二)	久龍牌	奧龍汽車有限公司	查看
426	ALA5310GYYC3	運油車	久龍牌	奧龍汽車有限公司	查看
427	ND32500B38J7	自卸車	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
428	ND32500B41	自卸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
429	ND32500B41J	自卸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
430	ND32500B45J	自卸車	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
431	ND32500B47J7	自卸車	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
432	ND32501B35J7	自卸車	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
433	ND32501B38J	自卸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
434	ND32501B38J7	自卸車	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
435	ND32501B41	自卸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
436	ND32501B41J	自卸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
437	ND32501B41J7	自卸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
438	ND32502B38J7	自卸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
439	ND3251B47J	自卸車	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
440	ND33100D31J	自卸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
441	ND33100D31J7	自卸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
442	ND33100D34J	自卸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置三)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置四)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置五)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置六)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置七)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置八)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置九)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
443	ND33100D38J7	自卸車	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
444	ND33101D37J7	自卸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
445	ND33101D39J	自卸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
446	ND33101D39J7	自卸車	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
447	ND33101D46J7	自卸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
448	ND33102D46J7	自卸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
449	ND33104D46J	自卸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
450	ND33105D46J	自卸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		自卸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
451	ND4185A38J	牽引車	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
452	ND4187A38J	牽引車	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
453	ND42403L23J	牽引車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置三)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置四)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置五)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置六)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置七)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置八)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置九)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
454	ND42405L23J7	牽引車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置三)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置四)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置五)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置六)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置七)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置八)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置九)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
455	ND42500B32J	牽引車	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
456	ND42500B32J7	牽引車	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
457	ND42512B32J7	牽引車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置三)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置四)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
458	ND4253B32J7	牽引車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置三)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
459	ND4254B34J	牽引車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		牽引車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
460	ND5240CCYZ00	倉柵式運輸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置三)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置四)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
461	ND5310CCYZ02	倉柵式運輸車(配置一)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
		倉柵式運輸車(配置二)	北奔牌	包頭北奔重型汽車有限公司	查看
462	HTF3253BJ41H5	自卸汽車	長城牌	北京和田汽車改裝有限公司	查看
463	HTF3313BJ47H8	自卸汽車	長城牌	北京和田汽車改裝有限公司	查看
464	HTF3313ZZN4661C1	自卸汽車	長城牌	北京和田汽車改裝有限公司	查看
465	BJ5106XXY11	廂式運輸車	北京牌	北京汽車制造廠有限公司	查看
466	ZFQ5250ZLJ	自卸式垃圾車	福慶天王牌	北京中冀福慶專用車有限公司	查看
467	ZFQ5251ZLJ	自卸式垃圾車	福慶天王牌	北京中冀福慶專用車有限公司	查看
468	BJ1041V8ABA-S	載貨汽車(配置一)	福田牌	北汽福田汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置二)	福田牌	北汽福田汽車股份有限公司	查看
469	BJ1041V8AEA-S	載貨汽車	福田牌	北汽福田汽車股份有限公司	查看
470	BJ1041V8AEA-S2	載貨汽車(配置一)	福田牌	北汽福田汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置二)	福田牌	北汽福田汽車股份有限公司	查看
471	BJ1041V8JEA-S2	載貨汽車	福田牌	北汽福田汽車股份有限公司	查看
472	BJ1041V8PEA-S2	載貨汽車(配置一)	福田牌	北汽福田汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置二)	福田牌	北汽福田汽車股份有限公司	查看
473	BJ1041V9JBA-S	載貨汽車(配置一)	福田牌	北汽福田汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置二)	福田牌	北汽福田汽車股份有限公司	查看
474	BJ1041V9PBA-S	載貨汽車(配置一)	福田牌	北汽福田汽車股份有限公司	查看
		載貨汽車(配置二)	福田牌	北汽福田汽車股份有限公司	查看
475	BJ1042V9AB4-X1	載貨汽車	福田牌	北汽福田汽車股份有限公司	查看
